مشاهده محصول
| طعم | ماهی سالمون و برنج |
| گروه سنی | بالغ |
| درصد پروتئین | 33% |
| درصد چربی | 12% |
| درصد فیبر | 5% |
| درصد خاکستر | 8% |
| پایه پروتئین | ماهی |
| رژیم | همراه با غلات |
| مواد تشکیل دهنده | پروتئین حیوانی خشکشده، غلات (برنج، ذرت)، چربی مرغ، پروتئین ماهی سالمون خشکشده، پروتئین ماهی آنچوی خشکشده، گلوتن ذرت، تفاله خشک چغندر، سبوس گندم، پروتئینهای ماهی هیدرولیز شده، روغن سالمون، روغن آنچوی، ویتامینها و مواد معدنی، بذر کتان، نمک، MOS (مانان الیگوساکاریدها)، یوکا شیدیگرا، تورین (3A370)، مواد نگهدارنده – آنتیاکسیدانها (E320 & E321 ) |
| مواد معدنی | Iron 200 mg/kg Iodine 1,5 mg/kg Copper 13 mg/kg Manganese 50 mg/kg Zinc 140 mg/kg Selenium 0,3 mg/kg |
| ویتامینها | Vitamin A 18000 IU/kg Vitamin D3 1500 IU/kg Vitamin E 200 mg/kg Vitamin C400 mg/kg Vitamin B1 Vitamine B2 Vitamin B12 B9 (Folic Acid) B7 (Biotin) B3 (Niacin) Vitamin K3 Taurine 1500 mg/kg |
| نژاد | همه نژادها |
| کشور سازنده | ترکیه |
| فواید درمانی و مراقبتی | گربه عقیم شده |
