مشاهده محصول
| طعم | مرغ و برنج |
| گروه سنی | بالغ |
| درصد پروتئین | 32% |
| درصد چربی | 14% |
| درصد فیبر | 3% |
| درصد خاکستر | 8% |
| پایه پروتئین | مرغ |
| رژیم | همراه با غلات |
| مواد تشکیل دهنده | چربی مرغ، گلوتن ذرت، تفاله چغندر خشکشده، سبوس گندم، طعمدهنده جگر، ویتامینها و مواد معدنی، بذر کتان، پروتئین حیوانی خشکشده، غلات (برنج، ذرت)، مخمر آبجو، نمک، MOS (مانان الیگوساکاریدها)، گیاه یوکا (Yucca schidigera)، رنگدهندهها (E 110، E 102، E 133، E 124، E 104)، تورین (3A370)، نگهدارندهها - آنتیاکسیدانها (E320 و E321 |
| مواد معدنی | Iron 200 mg/kg Iodine 1,5 mg/kg Copper 13 mg/kg Manganese 50 mg/kg Zinc 140 mg/kg Selenium 0,3 mg/kg |
| ویتامینها | Vitamin A 18000 IU/kg Vitamin B1 Vitamine B2 B3 (Niacin) B7 (Biotin) B9 (Folic Acid) Vitamin B12 Vitamin D3 1500 IU/kg Vitamin E 200 mg/kg Vitamin C 400 mg/kg Vitamin K3 200 mg/kg Taurine 1500 mg/kg Choline 3500 mg/kg |
| نژاد | همه نژادها |
| کشور سازنده | ترکیه |
